Перейти к основному содержанию
Связаться с нами

OPzS

Свинцово-кислотный аккумулятор открытого типа с панцирными электродами

OPzS
  • OPzS
  • Панцирные электроды

Список моделей

Модель Напряжение Емкость Размеры Вес Срок службы Токовыводы Действия
2OPzS-100 2 В 100 А·ч 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм 13,5 кг 20 лет М8
3OPzs-150 2 В 150 А·ч 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм 15 кг 20 лет М8
4OPzS-200 2 В 200 А·ч 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм 17,5 кг 20 лет М8
5OPzS-250 2 В 250 А·ч 410(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм 20,5 кг 20 лет М8
6OPzS-300 2 В 300 А·ч 410(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм 24 кг 20 лет М8
5OPzS-350 2 В 350 А·ч 526(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм 27 кг 20 лет М8
6OPzS-420 2 В 420 А·ч 526(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм 32 кг 20 лет М8
7OPzS-490 2 В 490 А·ч 526(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм 38 кг 20 лет М8
6OPzS-600 2 В 600 А·ч 701(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм 47 кг 20 лет М8
8OPzS-800 2 В 800 А·ч 701(В) x 191(Д) x 210(Ш) мм 64 кг 20 лет М8
10OPzS-1000 2 В 1000 А·ч 701(В) x 233(Д) x 210(Ш) мм 78 кг 20 лет М8
12OPzS-1200 2 В 1200 А·ч 701(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм 92 кг 20 лет М8
12OPzS-1500 2 В 1500 А·ч 850(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм 112 кг 20 лет М8
16OPzS-2000 2 В 2000 А·ч 825(В) x 399(Д) x 214(Ш) мм 150 кг 20 лет М8
20OPzS-2500 2 В 2500 А·ч 822(В) x 487(Д) x 214(Ш) мм 187 кг 20 лет М8
24OPzS-3000 2 В 3000 А·ч 825(В) x 576(Д) x 212(Ш) мм 230 кг 20 лет М8

Контактная информация

Свяжитесь с нами

Приглашаем к сотрудничеству

    Остались вопросы?

    Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на любые вопросы

    Офис

    194223, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, дом 9, строение 2, пом. 245

    Адрес производства

    РФ, Ленинградская область, Тихвинский район