Каталог
Найдено 151 модель в 5 линейках
СГАН
AGM · Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГАН (ф) 12-30 | 12 В | 30 А·ч | 175(В) x 222(Д) x 93(Ш) мм | 7,9 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-40 | 12 В | 40 А·ч | 224(В) x 278(Д) x 106(Ш) мм | 13,6 кг | 12 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-50 | 12 В | 50 А·ч | 223(В) x 277(Д) x 106(Ш) мм | 16 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-55 | 12 В | 55 А·ч | 223(В) x 277(Д) x 106(Ш) мм | 17,1 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-75 | 12 В | 75 А·ч | 189(В) x 562(Д) x 114(Ш) мм | 26,5 кг | 12 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-80 | 12 В | 80 А·ч | 286(В) x 395(Д) x 110(Ш) мм | 29 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-92 | 12 В | 92 А·ч | 284(В) x 395(Д) x 105(Ш) мм | 29 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-95 | 12 В | 95 А·ч | 284(В) x 395(Д) x 105(Ш) мм | 29,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-100 | 12 В | 100 А·ч | 300(В) x 395(Д) x 110(Ш) мм | 33 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-100С | 12 В | 100 А·ч | 238(В) x 507(Д) x 110(Ш) мм | 32 кг | 10 лет | М6/М8 |
|
| СГАН (ф) 12-125 | 12 В | 125 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 41,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН(ф) 12-125А | 12 В | 125 А·ч | 322(В) x 546(Д) x 125(Ш) мм | 45 кг | 12 лет | М6 |
|
| СГАН (ф) 12-140 | 12 В | 140 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 42 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-150 | 12 В | 150 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 44,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-150А | 12 В | 150 А·ч | 302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 46,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-170 | 12 В | 170 А·ч | 315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 51,0 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-180 | 12 В | 180 А·ч | 315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 54,3 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-180А | 12 В | 180 А·ч | 315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 56,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-190 | 12 В | 190 А·ч | 315(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 57,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-200 | 12 В | 200 А·ч | 316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 59 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН (ф) 12-200А | 12 В | 200 А·ч | 316(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм | 60 кг | 10 лет | М8 |
|
| СГАН 12-0,8 | 12 В | 0,8 А·ч | 61,5(В) x 96,5(Д) x 25,5(Ш) мм | 0,36 кг | 10 лет | 0,8А/0,8В |
|
| СГАН 12-3,2 | 12 В | 3,2 А·ч | 66(В) x 134,5(Д) x 68(Ш) мм | 1,3 кг | 10 лет | T1-A |
|
| СГАН 12-5 | 12 В | 5 А·ч | 106(В) x 90(Д) x 70(Ш) мм | 1,5 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-5,5 | 12 В | 5,5 А·ч | 99(В) x 151(Д) x 51(Ш) мм | 1,6 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-6,5 | 12 В | 6,5 А·ч | 99(В) x 151(Д) x 51(Ш) мм | 1,86 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-7 | 12 В | 7 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,05 кг | 5 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-7,2 | 12 В | 7,2 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,25 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-8,5 | 12 В | 8,5 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,4 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-9 | 12 В | 9 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,6 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-9,5 | 12 В | 9,5 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,7 кг | 10 лет | T1/T2 |
|
| СГАН 12-10 | 12 В | 10 А·ч | 115(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 3,1 кг | 10 лет | F2 |
|
| СГАН 12-12 | 12 В | 12 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,88 кг | 10 лет | T2 |
|
| СГАН 12-17 | 12 В | 17 А·ч | 168(В) x 182(Д) x 77(Ш) мм | 5,1 кг | 10 лет | T10/M5 |
|
| СГАН 12-18 | 12 В | 18 А·ч | 168(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм | 5 кг | 10 лет | T10/M5 |
|
| СГАН 12-18М | 12 В | 18 А·ч | 165(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм | 5 кг | 10 лет | М5 |
|
| СГАН 12-19 | 12 В | 19 А·ч | 167(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм | 5,5 кг | 12 лет | Т1/В1 |
|
| СГАН 12-20П | 12 В | 20 А·ч | 168(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм | 5,7 кг | 12 лет | Т10 (М5) |
|
| СГАН 12-25 | 12 В | 25 А·ч | 127(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм | 8,0 кг | 10 лет | Т10 |
|
| СГАН 12-25-1 | 12 В | 25 А·ч | 124(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм | 8,0 кг | 10 лет | Т3-24 |
|
| СГАН 12-26 | 12 В | 26 А·ч | 127(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм | 8,0 кг | 10 лет | Т10 |
|
| СГАН 12-26-1 | 12 В | 26 А·ч | 124(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм | 8,0 кг | 10 лет | Т3-24 |
|
| СГАН 12-33 | 12 В | 33 А·ч | 166(В) x 195(Д) x 130(Ш) мм | 9,7 кг | 10 лет | Т11/М6 |
|
| СГАН 12-33-1 | 12 В | 33 А·ч | 178(В) x 195(Д) x 130(Ш) мм | 9,7 кг | 10 лет | Т8 |
|
| СГАН 12-38 | 12 В | 38 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 12,0 кг | 15 лет | М6 |
|
| СГАН 12-38-1 | 12 В | 38 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 12,0 кг | 10 лет | Т4 |
|
| СГАН 12-40 | 12 В | 40 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 12,4 кг | 10 лет | Т11/М6 |
|
| СГАН 12-40-1 | 12 В | 40 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 12,4 кг | 10 лет | Т4 |
|
| СГАН 12-45 | 12 В | 45 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 165(Ш) мм | 14,5 кг | 12 лет | Т11/М6 |
|
| СГАН 12-50 | 12 В | 50 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 16,0 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН 12-50-1 | 12 В | 50 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 16,0 кг | 10 лет | Т5 |
|
| СГАН 12-55 | 12 В | 55 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 16,5 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН 12-55-1 | 12 В | 55 А·ч | 227(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 16,5 кг | 10 лет | Т5 |
|
| СГАН 12-65 | 12 В | 65 А·ч | 180(В) x 350(Д) x 167(Ш) мм | 19,8 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН 12-65-1 | 12 В | 65 А·ч | 183(В) x 350(Д) x 167(Ш) мм | 19,8 кг | 10 лет | Т5 |
|
| СГАН 12-75 | 12 В | 75 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 21,5 кг | 10 лет | Т12/М6 |
|
| СГАН 12-75-1 | 12 В | 75 А·ч | 229(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 21,5 кг | 10 лет | Т5 |
|
| СГАН 12-80 | 12 В | 80 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 22 кг | 10 лет | Т12/М6 |
|
| СГАН 12-80-1 | 12 В | 80 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 22 кг | 10 лет | Т5 |
|
| СГАН 12-90 | 12 В | 90 А·ч | 214(В) x 307(Д) x 168(Ш) мм | 25,5 кг | 10 лет | М6 |
|
| СГАН 12-90-1 | 12 В | 90 А·ч | 229(В) x 307(Д) x 168(Ш) мм | 25,5 кг | 10 лет | Т5 |
|
| СГАН 12-100 | 12 В | 100 А·ч | 220(В) x 330(Д) x 173(Ш) мм | 28,3 кг | 15 лет | Т11 (М8) |
|
| СГАН 12-105 | 12 В | 105 А·ч | 220(В) x 330(Д) x 173(Ш) мм | 33,8 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН 12-105-2 | 12 В | 105 А·ч | 243(В) x 331,5(Д) x 172(Ш) мм | 32,0 кг | 15 лет | А-терминал/М10 |
|
| СГАН 12-120 | 12 В | 120 А·ч | 235(В) x 407(Д) x 174(Ш) мм | 34,5 кг | 10 лет | М8 |
|
| СГАН 12-125 | 12 В | 125 А·ч | 286(В) x 340(Д) x 172(Ш) мм | 41,0 кг | 10 лет | Т13 |
|
| СГАН 12-150 | 12 В | 150 А·ч | 240(В) x 483(Д) x 170(Ш) мм | 47 кг | 10 лет | М8 |
|
| СГАН 12-200 | 12 В | 200 А·ч | 224(В) x 524(Д) x 240(Ш) мм | 56,5 кг | 12 лет | Т11 (М8) |
|
| СГАН 6-7,2 | 6 В | 7,2 А·ч | 100,5(В) x 151(Д) x 34,5(Ш) мм | 1,2 кг | 12 лет | T1 |
|
| СГАН 6-300 | 6 В | 300 А·ч | 350(В) x 295(Д) x 178(Ш) мм | 45,5 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГАН 2-200 | 2 В | 200 А·ч | 365(В) x 170(Д) x 110(Ш) мм | 13,4 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-300 | 2 В | 300 А·ч | 365(В) x 171(Д) x 151(Ш) мм | 19,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-400 | 2 В | 400 А·ч | 365(В) x 210(Д) x 175(Ш) мм | 27 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-500 | 2 В | 500 А·ч | 365(В) x 240(Д) x 173(Ш) мм | 31 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-600 | 2 В | 600 А·ч | 365(В) x 300(Д) x 175(Ш) мм | 38,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-800 | 2 В | 800 А·ч | 365(В) x 410(Д) x 175(Ш) мм | 53,2 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 61,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 97 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-1600 | 2 В | 1600 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 100 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 381(В) x 490(Д) x 350(Ш) мм | 129 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГАН 2-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 382(В) x 712(Д) x 353(Ш) мм | 188 кг | 15 лет | М10 |
|
СГГН
GEL · Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГГН(ф) 12-150 | 12 В | 150 А·ч | 300(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм | 48 кг | >10 лет | М8 |
|
| СГГН(ф) 12-180 | 12 В | 180 А·ч | 316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 57,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГН(ф) 12-200 | 12 В | 200 А·ч | 316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм | 59 кг | 12 лет | М8 |
|
| СГГН2-200 | 2 В | 200 А·ч | 342(В) x 106(Д) x 171(Ш) мм | 13,5 кг | 15 лет | М8 |
|
| СГГН2-300 | 2 В | 300 А·ч | 365(В) x 171(Д) x 151(Ш) мм | 19,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-400 | 2 В | 400 А·ч | 365(В) x 210(Д) x 175(Ш) мм | 27 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-500 | 2 В | 500 А·ч | 365(В) x 240(Д) x 173(Ш) мм | 31 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-600 | 2 В | 600 А·ч | 365(В) x 300(Д) x 175(Ш) мм | 38,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-800 | 2 В | 800 А·ч | 365(В) x 410(Д) x 175(Ш) мм | 53,2 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 61,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-1200 | 2 В | 1200 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 68,5 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 97 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 381(В) x 490(Д) x 350(Ш) мм | 129 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН2-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 381(В) x 712(Д) x 353(Ш) мм | 188 кг | 15 лет | М10 |
|
| СГГН 12-5,5 | 12 В | 55 А·ч | 100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм | 2,3 кг | 12 лет | Т2 |
|
| СГГН 12-8,5 | 12 В | 85 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,5 кг | 12 лет | Т2 |
|
| СГГН 12-10 | 12 В | 10 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,5 кг | 12 лет | Т1 |
|
| СГГН 12-12 | 12 В | 12 А·ч | 101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм | 3,85 кг | 12 лет | T2 |
|
| СГГН 12-20 | 12 В | 20 А·ч | 127(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм | 8 кг | 12 лет | Т10/М5 |
|
| СГГН 12-33 | 12 В | 33 А·ч | 166(В) x 195(Д) x 130(Ш) мм | 9,7 кг | 12 лет | Т11 |
|
| СГГН12-40 | 12 В | 40 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 13,8 кг | 12 лет | Т11/М6 |
|
| СГГН12-45 | 12 В | 45 А·ч | 170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм | 13,8 кг | 12 лет | Т11/М6 |
|
| СГГН12-50 | 12 В | 50 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 16,5 кг | 12 лет | Т12/М6 |
|
| СГГН12-55 | 12 В | 55 А·ч | 214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм | 18 кг | 12 лет | Т12/М6 |
|
| СГГН 12-55А | 12 В | 55 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 23,5 кг | 12 лет | Т12/М6 |
|
| СГГН12-65 | 12 В | 65 А·ч | 180(В) x 350(Д) x 167(Ш) мм | 21 кг | 12 лет | Т12/М6 |
|
| СГГН 12-65А | 12 В | 65 А·ч | 236(В) x 310(Д) x 174(Ш) мм | 27 кг | 10 лет | М8 |
|
| СГГН12-75 | 12 В | 75 А·ч | 214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм | 23 кг | 12 лет | Т12/М6 |
|
| СГГН12-80 | 12 В | 80 А·ч | 216(В) x 260(Д) x 167(Ш) мм | 22,5 кг | 10 лет | М8 |
|
| СГГН12-100 | 12 В | 100 А·ч | 220(В) x 330(Д) x 173(Ш) мм | 29 кг | 10 лет | Т11 (М8) |
|
| СГГН 12-100А | 12 В | 100 А·ч | 225(В) x 410(Д) x 176(Ш) мм | 35 кг | 15 лет | Т11 (М8) |
|
| СГГН12-125 | 12 В | 125 А·ч | 236(В) x 406(Д) x 173(Ш) мм | 36 кг | 10 лет | М8 |
|
| СГГН12-150 | 12 В | 150 А·ч | 240(В) x 485(Д) x 169(Ш) мм | 43,5 кг | 10 лет | Т13 (М6) |
|
| СГГН12-200 | 12 В | 200 А·ч | 224(В) x 524(Д) x 240(Ш) мм | 58 кг | 10 лет | Т11 (М8) |
|
| СГГН12-200Ж | 12 В | 200 А·ч | 238(В) x 518(Д) x 274(Ш) мм | 58 кг | 10 лет | А |
|
СГГП
GEL, OPzV · Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГГП2-100 | 2 В | 100 А·ч | 389(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 11 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-200 | 2 В | 200 А·ч | 389(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 19 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-250 | 2 В | 250 А·ч | 390(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм | 20,3 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-300 | 2 В | 300 А·ч | 390(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 27 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-350 | 2 В | 350 А·ч | 505(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм | 28,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-420 | 2 В | 420 А·ч | 505(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 35 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-490 | 2 В | 490 А·ч | 505(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм | 39,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-500 | 2 В | 500 А·ч | 505(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм | 39,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-600 | 2 В | 600 А·ч | 678(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 47 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-800 | 2 В | 800 А·ч | 678(В) x 191(Д) x 210(Ш) мм | 65 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 681(В) x 233(Д) x 210(Ш) мм | 78 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-1200 | 2 В | 1200 А·ч | 678(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм | 92,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 827(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм | 113,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 802(В) x 399(Д) x 212(Ш) мм | 153 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-2500 | 2 В | 2500 А·ч | 802(В) x 487(Д) x 212(Ш) мм | 189 кг | 20 лет | М8 |
|
| СГГП2-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 802(В) x 576(Д) x 221(Ш) мм | 225 кг | 20 лет | М8 |
|
OPzS
OPzS · Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2OPzS-100 | 2 В | 100 А·ч | 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 13,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| 3OPzs-150 | 2 В | 150 А·ч | 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 15 кг | 20 лет | М8 |
|
| 4OPzS-200 | 2 В | 200 А·ч | 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 17,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| 5OPzS-250 | 2 В | 250 А·ч | 410(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм | 20,5 кг | 20 лет | М8 |
|
| 6OPzS-300 | 2 В | 300 А·ч | 410(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 24 кг | 20 лет | М8 |
|
| 5OPzS-350 | 2 В | 350 А·ч | 526(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм | 27 кг | 20 лет | М8 |
|
| 6OPzS-420 | 2 В | 420 А·ч | 526(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 32 кг | 20 лет | М8 |
|
| 7OPzS-490 | 2 В | 490 А·ч | 526(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм | 38 кг | 20 лет | М8 |
|
| 6OPzS-600 | 2 В | 600 А·ч | 701(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 47 кг | 20 лет | М8 |
|
| 8OPzS-800 | 2 В | 800 А·ч | 701(В) x 191(Д) x 210(Ш) мм | 64 кг | 20 лет | М8 |
|
| 10OPzS-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 701(В) x 233(Д) x 210(Ш) мм | 78 кг | 20 лет | М8 |
|
| 12OPzS-1200 | 2 В | 1200 А·ч | 701(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм | 92 кг | 20 лет | М8 |
|
| 12OPzS-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 850(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм | 112 кг | 20 лет | М8 |
|
| 16OPzS-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 825(В) x 399(Д) x 214(Ш) мм | 150 кг | 20 лет | М8 |
|
| 20OPzS-2500 | 2 В | 2500 А·ч | 822(В) x 487(Д) x 214(Ш) мм | 187 кг | 20 лет | М8 |
|
| 24OPzS-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 825(В) x 576(Д) x 212(Ш) мм | 230 кг | 20 лет | М8 |
|
НКГЦ
Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НКГЦ-6 | 1,2 В | 6 А·ч | 59,5(В) x ⌀32,7 мм | 0,135 кг | 10 лет | – |
|
| НКГЦ-8 | 1,2 В | 8 А·ч | 90(В) x ⌀31,7 мм | 0,225 кг | 10 лет | – |
|
| НКГЦ-10 | 1,2 В | 10 А·ч | 90,5(В) x ⌀41,3 мм | 0,300 кг | 10 лет | – |
|
Контактная информация
Свяжитесь с нами
Приглашаем к сотрудничеству
Офис
194223, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, дом 9, строение 2, пом. 245
Адрес производства
РФ, Ленинградская область, Тихвинский район




